天錦多功能抑塵車
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 灑水車/綠化噴灑車/抑塵車
天錦多功能抑塵車
發(fā)布時間: 2023/6/1作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤型號:DFH1180EX8 額定質(zhì)量:7520,7455,8120,8055,8520,8455 查看次數(shù):
HCQ5180TDYDFH6型多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]???[免征√]?? |
產(chǎn)品名稱 | HCQ5180TDYDFH6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 9700,9450,9350,9250,8800,10000,9750,9650,9550,9100×2500,2550×3700,3850 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 7520,7455,8120,8055,8520,8455 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2700,1430/2670 |
整備質(zhì)量(kg) | 10350,9750,9350 | 最高車速(km/h) | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置;罐體總?cè)萘?.78立方米,有效容積:9.31立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3000×2450×1780;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;采用4700mm,5000mm軸距。整車長/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9700/4700/900,9450/4700/650,9350/4700/550,9250/4700/450,8800/4700/0,10000/5000/900,9750/5000/650,9650/5000/550,9550/5000/450,9100/5000/0。隨底盤選裝駕駛室,選裝霧炮樣式,選裝罐體后封頭波紋樣式,選裝電機裝置樣式。選裝限速裝置,限速89。 |
HCQ5180TDYDFH6型多功能抑塵車底盤參數(shù) |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
HCQ5180TDYDFH6型多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |