SDS5047GQWZ6型清洗吸污車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 清洗吸污車(chē)
SDS5047GQWZ6型清洗吸污車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號(hào):ZZ1048G17FB5 額定質(zhì)量:1560,1495 查看次數(shù):
SDS5047GQWZ6型清洗吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛???[免征√]?? |
產(chǎn)品名稱(chēng) | SDS5047GQWZ6型清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2090×2650,2700 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1048G17FB5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/19 |
額定質(zhì)量(kg) | 1560,1495 | 前懸/后懸(mm) | 1175/1540 |
整備質(zhì)量(kg) | 2805 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)用于吸除污濁物和清洗作業(yè),專(zhuān)用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體總長(zhǎng)(mm):3600 ,水罐罐體總?cè)萘?1.56立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1620×1200,罐體有效容積1.49立方米;吸污罐罐體總?cè)萘?1.95立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1980×1200罐體有效容積1.86立方米;罐體有效容積水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420; ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;選裝罐體左右側(cè)面及底盤(pán)布局和后部外觀樣式。 |
SDS5047GQWZ6型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1048G17FB5 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1548 |
軸距(mm) | 3280,3360,3650 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1551 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
SDS5047GQWZ6型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF2;WP3NQ150E61;Q23-132E60;YCDV2561-115;YN25PLUS1;YN25PLUS2;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.3Q140E62;D20TCIF15;D20TCIF16 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977;2289;2970;2499;2977;2970;2300;2488;2499;2499;2490;2490;2289;1999;1999 | 125;96;118;110;120;110;97;85;105;101;118;110;103;90;103 |